8/9 スポーレ春日井 | |||
小4男子50m | Sunny.Land、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5男子100m | Center.Blue、New.Horse!、Sou☆Ma♪、BurningSky、Inner.Tree、 Kagetora、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小6男子100m | You☆Go!、Flag.Eight、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小6女子100m | Harmony♪.S、Mid.Noon、Science.K、Front.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5男子4×100mR | Center.Blue、New.Horse!、Sou☆Ma♪、BurningSky、Inner.Tree | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小6女子4×100mR | Harmony♪.S、Mid.Noon、Science.K、Front.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子100m | Utty.Friend、Center.Noble、Tiger.High、Jun×2、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100m | Mint.Lukky、Mt.Moetyan、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子走高跳 | Fine.Live、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子円盤投(1.0`) | Heart.Spring、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子400m | Good.Sickle、Creative.K、Comfort.I、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mオープン | Flower.7、Full.Mayurin、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
8/16 スポーレ春日井 | |||
小6男子1000m | Flag.Eight、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小4男子走幅跳 | Sunny.Land、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5男子走幅跳 | Kagetora、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小4男子走高跳 | Taikou.N、Nagomi.West、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小5男子走高跳 | Center.Blue、Inner.Tree、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小6男子走高跳 | You☆Go!、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小6女子走高跳 | Harmony♪.S、Mid.Noon、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
小6女子ジャベリックボール | Science.K、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子110mH | Lake.8、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mH | Sunny.Mac、Kurenai.Wing、 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | クラブ内受付終了 | ||
参加費 | 1種目小¥300 中¥400 | ||
ゼッケン | 2025年度のゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |
8/30 瑞穂北陸 | |||
中男子100m | 参加標準記録・・11.84 Creative.K、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100m | 参加標準記録・・13.45 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中1男子100m | 参加標準記録・・12.94 Tiger.High、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中1女子100m | 参加標準記録・・14.00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中2男子100m | 参加標準記録・・12.14 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中2女子100m | 参加標準記録・・13.60 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子150m | 参加標準記録・・11.84(100m)、18.30(145m)、19.00(150m)、24.30(200m) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子150m | 参加標準記録・・13.45(100m)、21.00(145m)、21.80(150m)、27.40(200m) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子1000m | 参加標準記録・・55.70(400m)、2.10.50(800m)、2.52.50(1000m)、 4.27.00(1500m) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子1000m | 参加標準記録・・1.07.00(400m)、2.27.00(800m)、3.10.00(1000m)、 5.05.00(1500m) |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子3000m | 参加標準記録・・4.27.00(1500m)、9.50.00(3000m) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子3000m | 参加標準記録・・5.05.00(1500m)、12.00.00(3000m) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子100mH 99.1cm/9.14m |
参加標準記録・・17.70(91.4cm/9.14m) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子100mH 76.2cm/8.50m |
参加標準記録・・16.40(76.2cm/8.0m) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子ジャベ | 参加標準記録・・44m00 Comfort.I、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子ジャベ |
参加標準記録・・30m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子走高跳 | 参加標準記録・・1m65 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子走高跳 | 参加標準記録・・1m45 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子円盤投(1.5`) | 参加標準記録・・23m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子円盤投(1.0`) | 参加標準記録・・19m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子砲丸投(5.000`) | 参加標準記録・・9m30(5.0`) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子砲丸投(2.721`) | 参加標準記録・・9m40(2.721`) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子棒高跳 | 参加標準記録・・3m00 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子棒高跳 | 参加標準記録・・2m20 Flower.7、 |
||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子走幅跳 | 参加標準記録・・5m60 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子走幅跳 | 参加標準記録・・4m60 | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中男子三段跳 | 参加標準記録・・5m60(走幅跳)、10m30(三段跳) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
中女子三段跳 | 参加標準記録・・4m55(走幅跳)、9m00(三段跳) | ||
招集完了・・ | |||
競技開始・・ | |||
エントリー | 一人1種目のみ こちらから参加標準記録を突破している1種目のみお知らせください。 |
||
参加費 | 一人¥700 | ||
ゼッケン | 2025年度のゼッケン | ||
競技注意事項 | |||
タイムスケジュール | |||
スタートリスト |