Name | wN | QOO | ¬ | Date | φFL^ | ¬ | Date | |
bq | Center.10 | R | QQDVP | +5.6 | 2023/6/3 | QQDXV | +2.0 | 2023/6/17 |
BurningPile | R-1 | QRDQO | -1.8 | 2025/6/8 | QRDQO | -1.8 | 2025/6/8 | |
Utty.Friend | R | QSDPS | -0.4 | 2025/6/8 | QSDPS | -0.4 | 2025/6/8 | |
§ΚMjqQOOAQSDQO | ||||||||
Flat.Horse | R | QSDWO | +1.9 | 2025/5/3 | QSDWO | +1.9 | 2025/5/3 | |
Creative.K | R | QSDWO | +3.1 | 2025/4/12 | ||||
Spring.Shine | R | QTDVW | -0.7 | 2025/6/8 | QTDVW | -0.7 | 2025/6/8 | |
YouEast | Q-1 | QUDOS | +2.5 | 2025/4/26 | QUDOU | -1.6 | 2025/5/3 | |
Fast.Bear | R | QUDOU | 2025/4/11 | QUDTS | -1.2 | 2024/6/8 | ||
Good.Sickle | R | QTDWR | +0.2 | 2025/6/14 | QTDWR | +0.2 | 2025/6/14 | |
Tiger.High | P-1 | QUDPS | -0.2 | 2025/6/14 | QUDPS | -0.2 | 2025/6/14 | |
Lake.W | P | QUDSU | -0.7 | 2025/6/8 | QUDSU | -0.7 | 2025/6/8 | |
bq | 100.Flower | P-1 | QUDXW | +0.2 | 2025/5/3 | QUDXW | +0.2 | 2025/5/3 |
Comfort.I | R | QVDPO | +0.3 | 2024/4/13 | QVDPO | +0.3 | 2024/4/13 | |
PrettyCherry | P | QVDSQ | +1.9 | 2024/5/3 | QVDSQ | +1.9 | 2024/5/3 | |
Center.Noble | Q | QVDSQ | +2.2 | 2025/5/3 | QWDTQ | -1.6 | 2025/4/12 | |
§ΚMqQOOAQVDVO | ||||||||
Taku.Mt. | R | QWDPU | +3.7 | 2023/6/17 | QWDVQ | -1.0 | 2023/6/10 | |
Tomy.Kouτ | Q | QWDTX | 2024/8/18 | |||||
Blue.Letter | R-1 | QWDVU | +0.8 | 2025/6/8 | QWDVU | +0.8 | 2025/6/8 | |
Miya.Mm | Q-1 | QWDXP | +1.6 | 2025/6/8 | QWDXP | +1.6 | 2025/6/8 | |
Pure.Colour | R | QXDPT | +0.9 | 2024/10/14 | QXDPT | +0.9 | 2024/10/14 | |
YouτNow | Q | QXDSU | +0.1 | 2025/6/8 | QXDSU | +0.1 | 2025/6/8 | |
Harmonyτ.S | U-1 | QXDSU | 2025/1/27 | |||||
Mint.Lukky | R | QXDSW | +1.9 | 2023/9/16 | QXDSW | +1.9 | 2023/9/16 | |
Lay.Winτ | R | QXDTR | +2.0 | 2023/11/11 | QXDTR | +2.0 | 2023/11/11 | |
Ranch.Sprout | P | QXDVQ | +0.3 | 2025/6/8 | QXDVQ | +0.3 | 2025/6/8 | |
Kurenai.Wing | Q | QXDXU | +0.3 | 2025/6/8 | QXDXU | +0.3 | 2025/6/8 | |
Mid.Noon | U | RODOQ | 2025/1/27 | |||||
Aoniyoshiτ | P | RODOW | 2024/11/11 | RODTW | +0.3 | 2025/6/8 | ||
Tomorrow.Pooh | P | RODRO | +0.6 | 2025/5/3 | RODRO | +0.6 | 2025/5/3 | |
Satuki.Dress | Q | RODRR | -0.5 | 2024/4/13 | RODRR | -0.5 | 2024/4/13 | |
Dragon.Kid | P | RODST | +2.8 | 2025/4/26 | ||||
Colour.Leaf | P | RODSU | 2024/8/9 | |||||
YouEast | Q | RODTX | 2023/10/3 | |||||
Thousand.I | R | RODUW | 2024/9/11 | |||||
Yah!.Yah!.A | P | RODVU | 2023/10/3 | |||||
Autumn.Door | P | RPDOR | 2025/2/16 | |||||
Mt.Moetyan | Q | RPDRU | -2.4 | 2024/9/14 | RPDRU | -2.4 | 2024/9/14 | |
YouGoI | U-1 | RPDRU | 2024/11/11 | |||||
Kokorozasi.A | U | RPDSR | 2024/8/9 | |||||
Yuzuchi.M | R | RPDSS | +0.3 | 2025/5/3 | RPDSS | +0.3 | 2025/5/3 | |
Riku.Walk | P | RPDTS | 2024/3/19 | |||||
SouMaτ | T-1 | RPDUQ | 2025/1/21 | |||||
Eagle.Pine | R | RPDVS | 2024/10/2 | |||||
Sunny.Land | S-1 | RPDXQ | 2025/4/11 | |||||
The.NewI | S | RQDPU | 2024/11/11 | |||||
Center.Blue | T | RQDVT | 2025/4/4 | |||||
Heart.Spring | Q | RQDVW | -0.9 | 2024/8/3 | RQDVW | -0.9 | 2024/8/3 | |
Miya.Ken | T | RQDVX | 2024/3/19 | |||||
Sunny.Mac | P | RRDOX | 2025/1/27 | |||||
Leopard.A | U | RRDOX | 2025/4/11 | |||||
New.Horse! | T | RRDPQ | 2025/1/27 | |||||
Fine.Live | P | RRDQP | 2025/1/27 | |||||
Blue.Bellτ | P | RRDRO | 2025/4/11 | |||||
Flag.Eight | U | RRDRO | 2025/4/4 | |||||
BurningSky | T | RRDRS | 2023/10/6 | |||||
Victory.Color | Q | RRDUT | 2023/5/26 | |||||
Kagetora | T | RRDVP | 2025/1/27 | |||||
Flower.V | Q | RRDWW | +1.6 | 2024/10/14 | RRDWW | +1.6 | 2024/10/14 | |
PO.Horse! | T | RRDXR | 2025/1/27 | |||||
Snow.V | U | RSDOR | 2025/1/27 | |||||
Front.Wing | U | RSDRS | 2024/9/16 | |||||
Pear.Flavorτ | T-1 | RSDRU | 2025/1/21 | |||||
Village.V | P | RSDRV | 2025/4/4 | |||||
Blue.Water | S | RSDSW | 2025/1/21 | |||||
Full.Mayurin | Q | RSDUQ | -2.9 | 2024/6/15 | RSDUQ | -2.9 | 2024/6/15 | |
Science.K | U | RSDUT | 2024/10/24 | |||||
Center.Dragon | U | RSDWP | 2025/1/21 | |||||
Mare.Daityan | Q | RSDWV | 2024/9/11 | |||||
Ranch.Seven | T | RTDOR | 2025/4/11 | |||||
Lefty.Maple | R | RTDPU | 2024/9/10 | RUDRV | -2.4 | 2023/5/20 | ||
P-Chime | U | RTDQQ | 2024/10/24 | |||||
Sky.Island | U | RTDSS | 2025/4/11 | |||||
Lucky.Blue | R-1 | RUDOO | 2025/4/4 | |||||
Nagomi.West | S | RUDOU | 2025/4/11 | |||||
New.Happy | R-1 | RUDPT | 2025/4/11 | |||||
Sana.Tube | R | RUDTR | 2025/4/4 | |||||
White.Miyako | U | RUDTT | 2022/4/11 | |||||
Spring.Flight | U | RUDUP | 2025/1/27 | |||||
Apricot.Able | T | RUDUT | 2025/4/4 | |||||
Taikou.N | S | RUDVP | 2025/3/7 | |||||
Twin.Fall.To | S | RUDVQ | 2024/10/24 | |||||
Spring.Dress | T | RUDWW | 2025/2/16 | |||||
Inner.Tree | T | RUDXU | 2025/2/24 | |||||
Autumn.K | P | RUDXX | 2024/11/5 | |||||
Beauty Moon | U | RVDOU | 2024/4/16 | |||||
KG | R | RVDRV | 2025/4/4 | |||||
Summer.V | S-1 | RVDSS | 2025/1/21 | |||||
Far.Makoto | R | RVDSU | 2024/9/16 | |||||
Kakeru.M | T | RVDTR | 2024/10/24 | |||||
Lucky.Kaorin | P | RVDUW | 2024/9/10 | |||||
PrettyYou | T | RVDXT | 2025/4/11 | |||||
Upper.River | U | RWDQQ | 2025/1/21 | |||||
Quick.Syun. | U | RWDUT | 2023/10/3 | |||||
Japan.Peace | R | RWDXO | 2024/8/6 | |||||
Yossynoτ | S | RXDOV | 2025/4/11 | |||||
Lily.Flavor | R | RXDQO | 2025/1/21 | |||||
Happy.Youτ | R | SODPW | 2024/3/16 | |||||
Inner.Sarry | R | SODQQ | 2024/8/9 | |||||
Rrd.Poohτ | T | SODXO | 2025/1/21 | |||||
Snow.Arrow | T | SODXU | 2025/1/27 | |||||
Rock.Post | T | SQDRW | 2025/2/24 | |||||
YouRice | S | SQDSU | 2024/3/16 | |||||
Masayama | Q-1 | SQDWO | 2025/2/16 | |||||
Cherry.Sister | S | SRDPX | 2024/3/19 | |||||
Twin.Fall.Ta | S | SRDRP | 2024/10/24 | |||||
First.Leaf | R | SSDQX | 2024/3/16 | |||||
Fast.Spin | S | SSDSO | 2025/3/7 | |||||
S.Kaientai | P-1 | SSDVW | 2025/4/11 | |||||
High.Sakkun | R | SSDXW | 2025/1/21 | |||||
Healthy.T | R | STDPT | 2023/10/3 | |||||
Cutie.Tie | Q-1 | STDTS | 2025/2/24 | |||||
Center.Climb | P | STDXQ | 2025/2/16 | |||||
Beauty.Harpτ | P-1 | SVDRU | 2025/2/24 | |||||
Makoto.Rock | R | TODUV | 2023/10/3 | |||||
You.Tube | Q | TXDPV | 2024/9/16 | |||||
Dog.Echoτ | Q | TXDUV | 2024/9/20 | |||||
NuR[h^C | ||||||||
ε{`bΜy[WΦ |